2020年寧夏二級建造師考試報考專業
二級建造師考試網 發布時間: 2022/3/18 14:37:09
作為即將參加2019年寧夏二級建造師考試的考生,認真的復習就是我們的首要任務,但是很多考生在復習時,都向小編提出了一個問題,那就是,寧夏二級建造師的《專業工程管理與實務》需要選擇報考專業,那二建的報考專業都有哪些呢?今天,小編就來解答一下大家的疑問。
《專業工程管理與實務》分為6個專業類別:建筑工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程、礦業工程和機電工程??忌趫竺麜r可根據實際工作選擇其一。具體詳見下方專業對照表。
專業對照表
分類 | 98年-現在專業名稱 | 93-98年專業名稱 | 93年前專業名稱 | |||
本 ?!I (工程 、 工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 | |||
建筑工程 | 土建結構工程,工業與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |||||
城鎮建設 | 城鎮建設 | |||||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |||||
工業設備安裝工程 | 工業設備安裝工程 | |||||
飯店工程 | ||||||
涉外建筑工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | ||||
電子信息 科學與技術 | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | ||||
電子學與信息系統 | 電子學與信息系統,生物醫學與信息系統 | |||||
信息與電子科學 | ||||||
電子科學 與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | ||||
微電子技術 | 半導體物理與器件 | |||||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | |||||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | |||||
物理電子和光電子技術 | ||||||
計算機 科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | ||||
計算機軟件 | 計算機軟件 | |||||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | |||||
軟件工程 | ||||||
計算機器件及設備 | ||||||
計算機科學與技術 | ||||||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | ||||
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | ||||
礦物加工工程 | ||||||
勘察技術 與工程 | 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||||
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | |||||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | |||||
勘察工程 | 探礦工程 | |||||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | ||||
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | |||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||||
地圖學 | 地圖制圖 | |||||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | ||||
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |||||
道路交通事故防治工程 | ||||||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | ||||
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | ||||
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |||||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | ||||
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | |||||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | ||||
熱能與 動力工程
| 熱力發動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發動機,水下動力機械工程 | ||||
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |||||
熱能工程與動力機械 | ||||||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | |||||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | |||||
能源工程 | ||||||
工程熱物理 | ||||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | |||||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | ||||
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |||||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | |||||
冶金 | ||||||
環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | ||||
環境監測 | 環境監測 | |||||
環境規劃與管理 | 環境規劃與管理 | |||||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |||||
農業環境保護 | 農業環境保護 | |||||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | ||||
安全工程 | 安全工程 | |||||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | ||||
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||||
復合材料 | 復合材料 | |||||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |||||
鑄造 | 鑄造 | |||||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | ||||
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||||
復合材料 | 復合材料 | |||||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | ||||
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |||||
鑄造 | 鑄造 | |||||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | ||||
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | ||||
化學工程 與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業化學,核化工 | ||||
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | |||||
高分子化工 | 高分子化工 | |||||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | |||||
生物化工 | 生物化工 | |||||
工業分析 | 工業分析 | |||||
電化學工程 | 電化學生產工藝 | |||||
工業催化 | 工業催化 | |||||
化學工程與工藝 | ||||||
高分子材料及化工 | ||||||
生物化學工程 | ||||||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | ||||
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||||
生物化學工程 | ||||||
發酵工程 | 發酵工程 | |||||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | ||||
生物制藥 | 生物制藥 | |||||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||||
制藥工程 | ||||||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | ||||
建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | ||||
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | |||||
供熱空調與燃氣工程 | ||||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | ||||
計算機通信 | ||||||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統,水下引導電子技術 | ||||
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | |||||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | |||||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | |||||
廣播電視工程 | ||||||
電子信息工程 | ||||||
無線電技術與信息系統 | ||||||
電子與信息技術 | ||||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | ||||
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業機械 | |||||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | |||||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | |||||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統 | |||||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | |||||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | |||||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | |||||
林業與木工機械 | 林業機械 | |||||
測控技術 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | ||||
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | |||||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業自動化儀表,儀表及測試系統,無損檢測 | |||||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | |||||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |||||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |||||
力學計量測試 | 力學計量測試 | |||||
距2022二級建造師考試還有0天二級建造師時間流程
|
|